OPTI est un fournisseur mondial de systèmes d’onduleurs avec une large présence internationale et une réputation de qualité et de technologie. Leur vaste expérience et expertise en matière de protection de l’alimentation font des convertisseurs OPTI la solution idéale pour toutes les applications énergétiques et solaires.
Les onduleurs OPTI Solar: une solution tout-en-un pour toutes les applications d’énergie solaire. Offrant une véritable puissance de sortie sinusoïdale, les chargeurs sont dotés d’un contrôleur de charge solaire intégré de 50 ampères et d’un chargement automatique de tous les types de batteries sans risque de surcharge. Adapté à tous les types de charges, sa conception modulaire compacte simplifie l’installation et offre les meilleures performances opérationnelles.
Caractéristiques:
- Compatible avec les charges inductives et résistives
- Chargeur à haut rendement adapté aux batteries de 600AH
- Paramètres de fonctionnement programmables
- Conçu pour un fonctionnement continu
- Affichage d’état multifonction LCD avec avertissements sonores
- Boîtier élégant et adapté au montage mural
- Design à haute efficacité
- Alarme sur batterie: batterie faible et surtension de la batterie. Alarme en cas de fonctionnement anormal: surcharge, court-circuit et surchauffe
SP 1200
Model | SP 1200 |
---|---|
Output Power | 1200VA/800W |
DC Input Voltage (Nominal/Range) | 12VDC (10VDC-16VDC) |
AC Output Voltage / Frequency (Nominal) | 240VAC / 50Hz |
Output Waveform | Pure Sinewave |
Maximum Charching Current (A) | 40 |
Audible Alarm | Alarm on Battery: low battery & battery over voltage. Alarm on abnormal operation : Overload, Short-circuit & Overheat |
Efficiency Nomal Mode | >75% |
Transfer Time | <8ms |
Over Current Protection | Circuit Breaker |
Control Panel | LCD or LED |
Weight (kg) | 16 |
Dimensions (mm) | H298, W150, D400 |
SP 2400
Model | SP 2400 |
---|---|
Output Power | 2400VA/1600W |
DC Input Voltage (Nominal/Range) | 24VDC (20VDC-32VDC) |
AC Output Voltage / Frequency (Nominal) | 240VAC / 50Hz |
Output Waveform | Pure Sinewave |
Maximum Charching Current (A) | 50 |
Audible Alarm | Alarm on Battery: low battery & battery over voltage. Alarm on abnormal operation : Overload, Short-circuit & Overheat |
Efficiency Nomal Mode | >80% |
Transfer Time | <8ms |
Over Current Protection | Circuit Breaker |
Control Panel | LCD or LED |
Weight (kg) | 24 |
Dimensions (mm) | H298, W190, D450 |
SP 3600
Model | SP 3600 |
---|---|
Output Power | 3600VA/2400W |
DC Input Voltage (Nominal/Range) | 24VDC (20VDC-32VDC) |
AC Output Voltage / Frequency (Nominal) | 240VAC / 50Hz |
Output Waveform | Pure Sinewave |
Maximum Charching Current (A) | 50 |
Audible Alarm | Alarm on Battery: low battery & battery over voltage. Alarm on abnormal operation : Overload, Short-circuit & Overheat |
Efficiency Nomal Mode | >80% |
Transfer Time | <8ms |
Over Current Protection | Circuit Breaker |
Control Panel | LCD or LED |
Weight (kg) | 26 |
Dimensions (mm) | H298, W190, D450 |
SP 5000
Model | SP 5000 |
---|---|
Output Power | 5000VA/4000W |
DC Input Voltage (Nominal/Range) | 24VDC (20VDC-32VDC) |
AC Output Voltage / Frequency (Nominal) | 240VAC / 50Hz |
Output Waveform | Pure Sinewave |
Maximum Charching Current (A) | 60 |
Audible Alarm | Alarm on Battery: low battery & battery over voltage. Alarm on abnormal operation : Overload, Short-circuit & Overheat |
Efficiency Nomal Mode | >80% |
Transfer Time | <8ms |
Over Current Protection | Circuit Breaker |
Control Panel | LCD or LED |
Weight (kg) | 26 |
Dimensions (mm) | H415, W260, D600 |
SP 6000
Model | SP 6000 |
---|---|
Output Power | 6000VA/6000W |
DC Input Voltage (Nominal/Range) | 48VDC (40VDC-64VDC) |
AC Output Voltage / Frequency (Nominal) | 240VAC / 50Hz |
Output Waveform | Pure Sinewave |
Maximum Charching Current (A) | 60 |
Audible Alarm | Alarm on Battery: low battery & battery over voltage. Alarm on abnormal operation : Overload, Short-circuit & Overheat |
Efficiency Nomal Mode | >80% |
Transfer Time | <8ms |
Over Current Protection | Circuit Breaker |
Control Panel | LCD or LED |
Weight (kg) | 52 |
Dimensions (mm) | H415, W260, D600 |
SP 8000
Model | SP 8000 |
---|---|
Output Power | 8000VA/8000W |
DC Input Voltage (Nominal/Range) | 48VDC (40VDC-64VDC) |
AC Output Voltage / Frequency (Nominal) | 240VAC / 50Hz |
Output Waveform | Pure Sinewave |
Maximum Charching Current (A) | 60 |
Audible Alarm | Alarm on Battery: low battery & battery over voltage. Alarm on abnormal operation : Overload, Short-circuit & Overheat |
Efficiency Nomal Mode | >80% |
Transfer Time | <8ms |
Over Current Protection | Circuit Breaker |
Control Panel | LCD or LED |
Weight (kg) | 54 |
Dimensions (mm) | H415, W260, D600 |
SP 11000
Model | SP 8000 |
---|---|
Output Power | 11000VA/11000W |
DC Input Voltage (Nominal/Range) | 48VDC (40VDC-64VDC) |
AC Output Voltage / Frequency (Nominal) | 240VAC / 50Hz |
Output Waveform | Pure Sinewave |
Maximum Charching Current (A) | 85 |
Audible Alarm | Alarm on Battery: low battery & battery over voltage. Alarm on abnormal operation : Overload, Short-circuit & Overheat |
Efficiency Nomal Mode | >75% |
Transfer Time | <8ms |
Over Current Protection | Circuit Breaker |
Control Panel | LCD or LED |
Weight (kg) | 95 |
Dimensions (mm) | H452, W277, D670 |