Panaco sponsored the Lubumbashi International Jumping held from October 17 to 20, 2019. Panaco was in charge of the continuous supply of electricity in this sporting event, most of which took place at night. As you can see in the photos below, the task has been successfully completed and it is in perfect clarity that the 41 riders from 7 nations were able to make their route in the best visibility conditions.
Here are the rankings:
Jeudi 17/10/2019
Epreuve n°01: 80 cm 2 phases
Classement | Cavalier & cheval | Points | Temps |
1e | ![]() |
0.00 | 50.98 |
2e | ![]() |
0.00 | 51.38 |
3e | ![]() |
0.00 | 54.53 |
4e | ![]() |
4.00 | 52.38 |
5e | ![]() |
4.00 | 56.64 |
6e | ![]() |
8.00 | 52.99 |
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Abandon | ![]() |
Jeudi 17/10/2019
Epreuve n°02: 90 cm Barême A
Classement | Cavalier & cheval | Points | Temps |
1e | ![]() |
0.00 | 81.14 |
2e | ![]() |
0.00 | 101.08 |
3e | ![]() |
4.00 | 83.63 |
4e | ![]() |
4.00 | 92.98 |
5e | ![]() |
4.00 | 101.08 |
6e Non classé | ![]() |
12.00 | 85.95 |
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
Jeudi 17/10/2019
Epreuve n°03: 100 cm Barême A
Classement | Cavalier & cheval | Points | Temps |
1e | ![]() |
0.00 | 84.65 |
2e | ![]() |
0.00 | 94.44 |
3e | ![]() |
0.00 | 94.80 |
4e | ![]() |
0.00 | 96.61 |
5e | ![]() |
4.00 | 83.81 |
6e Non classé | ![]() |
4.00 | 95.29 |
7e Non classé | ![]() |
4.00 | 110.57 |
8e Non classé | ![]() |
8.00 | 85.35 |
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Abandon | ![]() |
Jeudi 17/10/2019
Epreuve n°04: 110 cm Barême A
Classement | Cavalier & cheval | Points | Temps |
1e | ![]() |
0.00 | 74.67 |
2e | ![]() |
0.00 | 78.48 |
3e | ![]() |
0.00 | 80.18 |
4e | ![]() |
0.00 | 81.50 |
5e | ![]() |
0.00 | 81.77 |
6e Non classé | ![]() |
0.00 | 82.77 |
7e Non classé | ![]() |
4.00 | 75.36 |
8e Non classé | ![]() |
4.00 | 83.99 |
9e Non classé | ![]() |
4.00 | 83.99 |
10e Non classé | ![]() |
8.00 | 78.23 |
Jeudi 17/10/2019
Epreuve n°05: 130 cm FEI Barême A
Classement | Cavalier & cheval | Points | Temps |
1e | ![]() |
4.00 | 89.49 |
2e | ![]() |
8.00 | 91.96 |
3e | ![]() |
9.00 | 93.50 |
4e | ![]() |
10.00 | 97.04 |
5e | ![]() |
16.00 | 122.09 |
6e Non classé | ![]() |
18.00 | 114.81 |
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
Vendredi 18/10/2019
Epreuve n°06: 80 cm Barême A
Classement | Cavalier & cheval | Manche Pts | Manche Tps | Barrage Pts | Barrage Tps |
1e | ![]() |
0.00 | 81.96 | 0.00 | 41.23 |
2e | ![]() |
0.00 | 89.99 | 0.00 | 43.36 |
3e | ![]() |
0.00 | 81.55 | 0.00 | 43.43 |
4e | ![]() |
0.00 | 85.83 | 0.00 | 46.02 |
5e | ![]() |
0.00 | 78.72 | ELIM | |
6e | ![]() |
4.00 | 68.99 | ||
7e | ![]() |
4.00 | 77.47 | ||
8e | ![]() |
4.00 | 81.66 | ||
Eliminé | ![]() |
||||
Eliminé | ![]() |
||||
Eliminé | ![]() |
||||
Eliminé | ![]() |
||||
Eliminé | ![]() |
||||
Non partant | ![]() |
Vendredi 18/10/2019
Epreuve n°07: 90 cm Barême A
Classement | Cavalier & cheval | Manche Pts | Manche Tps | Barrage Pts | Barrage Tps |
1e | ![]() |
0.00 | 74.84 | 0.00 | 41.09 |
2e | ![]() |
0.00 | 75.47 | 0.00 | 43.01 |
3e | ![]() |
0.00 | 83.83 | 4.00 | 38.49 |
4e | ![]() |
0.00 | 79.69 | 4.00 | 38.93 |
5e | ![]() |
0.00 | 77.27 | 4.00 | 41.27 |
6e Non classé | ![]() |
0.00 | 73.50 | 4.00 | 41.78 |
7e Non classé | ![]() |
0.00 | 79.60 | 4.00 | 50.93 |
8e Non classé | ![]() |
0.00 | 84.10 | 4.00 | 61.48 |
9e Non classé | ![]() |
4.00 | 70.25 | ||
10e Non classé | ![]() |
4.00 | 81.30 | ||
11e Non classé | ![]() |
4.00 | 81.54 | ||
12e Non classé | ![]() |
4.00 | 83.32 | ||
13e Non classé | ![]() |
4.00 | 88.79 | ||
Eliminé | ![]() |
||||
Eliminé | ![]() |
Vendredi 18/10/2019
Epreuve n°08: 115 cm Progressif
Classement | Cavalier & cheval | Points | Temps |
1e | ![]() |
65.00 | 56.51 |
2e | ![]() |
65.00 | 58.72 |
3e | ![]() |
61.00 | 63.44 |
4e | ![]() |
61.00 | 73.62 |
5e | ![]() |
59.00 | 58.24 |
6e Non classé | ![]() |
59.00 | 60.05 |
7e Non classé | ![]() |
58.00 | 55.24 |
8e Non classé | ![]() |
55.00 | 59.32 |
9e Non classé | ![]() |
52.00 | 68.51 |
10 Non classé | ![]() |
50.00 | 52.63 |
11e Non classé | ![]() |
19.00 | 50.53 |
Eliminé | ![]() |
Vendredi 18/10/2019
Epreuve n°09: “Grand Prix FEI” 130 cm
Classement | Cavalier & cheval | Manche 1 Pts | Manche 1 Tps | Manche 2 Pts | Manche 2 Tps | Points |
1e | ![]() |
0.00 | 75.46 | 0.00 | 45.27 | 0.00 |
2e | ![]() |
1.00 | 82.14 | 0.00 | 52.33 | 1.00 |
3e | ![]() |
0.00 | 75.25 | 4.00 | 48.50 | 4.00 |
4e | ![]() |
4.00 | 77.44 | 4.00 | 40.12 | 8.00 |
5e | ![]() |
8.00 | 77.64 | 0.00 | 40.21 | 8.00 |
6e | ![]() |
4.00 | 76.97 | Abandon | ||
Eliminé manche 1 | ![]() |
|||||
Eliminé manche 1 | ![]() |
Vendredi 18/10/2019
Epreuve n°10: 100 cm Barême A
Classement | Cavalier & cheval | Manche Pts | Manche Tps | Barrage Pts | Barrage Tps |
1e | ![]() |
0.00 | 76.32 | 0.00 | 44.71 |
2e | ![]() |
0.00 | 76.03 | 0.00 | 49.30 |
3e | ![]() |
0.00 | 80.60 | 0.00 | 49.98 |
4e Non classé | ![]() |
8.00 | 89.08 | ||
Eliminé | ![]() |
Samedi 19/10/2019
Epreuve n°11: 80 cm Progressif
Classement | Cavalier & cheval | Points | Temps |
1e | ![]() |
65.00 | 58.74 |
2e | ![]() |
65.00 | 65.47 |
3e | ![]() |
65.00 | 70.96 |
4e | ![]() |
61.00 | 59.66 |
5e | ![]() |
60.00 | 95.16 |
6e Non classé | ![]() |
25.00 | 69.84 |
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
Samedi 19/10/2019
Epreuve n°12: “Coupe CHL” 115 cm Barême A 2 manches
Classement | Cavalier & cheval | Manche 1 Pts | Manche 1 Tps | Manche 2 Pts | Manche 2 Tps | Points |
1e | ![]() |
5.00 | 96.48 | 0.00 | 61.16 | 5.00 |
2e | ![]() |
0.00 | 86.68 | 8.00 | 56.70 | 8.00 |
3e | ![]() |
4.00 | 93.88 | 4.00 | 62.85 | 8.00 |
4e | ![]() |
4.00 | 87.58 | 8.00 | 60.89 | 12.00 |
5e | ![]() |
4.00 | 86.31 | 8.00 | 65.17 | 12.00 |
6e Non classé | ![]() |
16.00 | 107.38 | 0.00 | 70.97 | 16.00 |
Eliminé | ![]() |
Dimanche 20/10/2019
Epreuve n°15: 90 cm Barême C
Classement | Cavalier & cheval | Temps |
1e | ![]() |
93.37 |
2e | ![]() |
109.83 |
3e | ![]() |
110.89 |
4e | ![]() |
120.29 |
5e | ![]() |
123.32 |
Eliminé | ![]() |
|
Eliminé | ![]() |
|
Eliminé | ![]() |
|
Eliminé | ![]() |
|
Eliminé | ![]() |
|
Eliminé | ![]() |
Dimanche 20/10/2019
Epreuve n°16: 100 cm Barême C
Classement | Cavalier & cheval | Temps |
1e | ![]() |
119.58 |
Eliminé | ![]() |
|
Eliminé | ![]() |
|
Eliminé | ![]() |
|
Eliminé | ![]() |
Dimanche 20/10/2019
Epreuve n°17: “Challenge CHL” 115 cm
Classement | Cavalier & cheval | Points | Temps |
1e | ![]() |
0.00 | 121.56 |
2e | ![]() |
0.00 | 122.73 |
3e | ![]() |
4.00 | 104.36 |
4e | ![]() |
4.00 | 119.09 |
5e | ![]() |
4.00 | 121.41 |
6e Non classé | ![]() |
4.00 | 125.73 |
7e Non classé | ![]() |
8.00 | 120.25 |
8e Non classé | ![]() |
13.00 | 168.05 |
9e Non classé | ![]() |
20.00 | 132.26 |
Eliminé | ![]() |
||
Eliminé | ![]() |
||
Abandon | ![]() |
Dimanche 20/10/2019
Epreuve n°18: “Derby Maggy Forrest” 130 cm
Classement | Cavalier & cheval | Points | Temps |
1e | ![]() |
0.00 | 179.04 |
2e | ![]() |
4.00 | 175.40 |
3e | ![]() |
4.00 | 182.03 |
4e | ![]() |
4.00 | 189.03 |
5e | ![]() |
16.00 | 180.55 |
Dimanche 20/10/2019
Epreuve n°19: Initiation Barême A
Classement | Cavalier & cheval | Manche Pts | Manche Tps | Barrage Pts | Barrage Tps |
1e | ![]() |
0.00 | 71.45 | 0.00 | 49.46 |
2e | ![]() |
0.00 | 77.85 | 0.00 | 51.50 |
3e | ![]() |
0.00 | 71.48 | 0.00 | 52.52 |
4e | ![]() |
0.00 | 79.62 | 0.00 | 63.66 |
5e Non classé | ![]() |
15.00 | 113.68 |
Dimanche 20/10/2019
Epreuve n°20: 70 cm Initiation Barême C
Classement | Cavalier & cheval | Temps |
1e | ![]() |
68.91 |
2e | ![]() |
71.58 |
3e | ![]() |
71.63 |
4e | ![]() |
79.79 |
5e | ![]() |
81.95 |
6e Non classé | ![]() |
91.39 |
7e Non classé | ![]() |
96.11 |